Archivplansuche

  • Österreichisches Staatsarchiv
    • Allgemeines Verwaltungsarchiv
    • Archiv der Republik (1918-)
    • Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
    • Haus-, Hof- und Staatsarchiv
    • Kriegsarchiv
      • Personalunterlagen (Pers) (18. Jh.-1938 (ca.))
      • Versorgungsunterlagen (Vers) (1749-1986)
      • Militärmatriken (MMatr) (1618-1938)
      • Kriegsverluste (VL) 1914 - 1918 (1914-1918)
      • Belohnungsakten (BA) (1757-1959 (ca.))
      • Feldakten (FA) (1323 - 1918)
      • Archive der Truppenkörper (AdTk) (18. Jh. - 20. Jh.)
      • Allerhöchster Oberbefehl (AhOB) (1808-1918)
      • Leibgarden (LG) (1625-1918)
      • Zentralstellen (ZSt) (16. Jh. - 20. Jh.)
      • Mittelbehörden (MBeh) (17. Jh.-20. Jh.)
      • Territorialkommanden (Terr) (18. Jh. - 20. Jh.)
      • Militärgerichtsarchiv (MGA) (19. Jh.-1920)
      • Militäranstalten (Anst) (18. Jh.-20. Jh.)
      • Militärerziehungs- und Bildungsanstalten (MEB) (18. Jh.-20. Jh.)
      • Kriegsmarine (Marine) (18. Jh. - 20. Jh.)
        • Älteres Marinearchiv (ÄMA) (1479-1813)
        • Altes Marinearchiv (AMA) (1814 - 1863)
        • Neues Marinearchiv (NMA) (1864 - 1923)
          • Zentralstellen (1864-)
          • Mittelbehörden (keine Angabe)
          • Marineanstalten (keine Angabe)
          • Marinetruppen (keine Angabe)
          • Schiffsakten und Schiffsbücher (SchAB) (1800-1920)
            • Schiffs- und Navigationstagebücher (SchNavTB) (1821-1917)
              • Zum ersten Eintrag ...
              • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 1000 Einträge)
              • 993 MINERVA (Korvette), Tagebuchnummer 128-133 (1889-1890)
              • 994 MINERVA (Korvette), Tagebuchnummer 134-138 (1890)
              • 995 MIRAMAR (Aviso-Raddampferyacht), Tagebuchnummer 1-6 (1872-1881)
              • 996 MIRAMAR (Aviso-Raddampferyacht), Tagebuchnummer 7-12 (1882-1887)
              • 997 MIRAMAR (Aviso-Raddampferyacht), Tagebuchnummer 13-18 (1887-1890)
              • 998 MIRAMAR (Aviso-Raddampferyacht), Tagebuchnummer 19-24 (1891-1892)
              • 999 MIRAMAR (Aviso-Raddampferyacht), Tagebuchnummer 25-30 (1892-1894)
              • 1000 MIRAMAR (Aviso-Raddampferyacht), Tagebuchnummer 31-36 (1894-1895)
              • 1001 MIRAMAR (Aviso-Raddampferyacht), Tagebuchnummer 37-42 (1895-1897)
              • 1002 MIRAMAR (Aviso-Raddampferyacht), Tagebuchnummer 43-48 (1898-1910)
              • 1003 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 1-6 (1859)
              • 1004 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 7-12, 7 und 8 fehlt (1859)
              • 1005 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 13-18 (1860-1862)
              • 1006 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 19-35 (1862-1866)
              • 1007 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 36-53 (1866-1867)
              • 1008 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 54-77 (1868-1869)
              • 1009 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 78-83 (1870-1872)
              • 1010 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 84-88 (1872-1873)
              • 1011 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 89-93 (1874-1875)
              • 1012 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 94-98 (1875-1876)
              • 1013 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 99-103 (1876-1877)
              • 1014 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 104-108 (1878-1879)
              • 1015 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 109-114 (1879-1888)
              • 1016 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 115-120 (1888)
              • 1017 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 121-126 (1889-1890)
              • 1018 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 127-132 (1892-1894)
              • 1019 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 133-138 (1894-1897)
              • 1020 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 139-144 (1897-1899)
              • 1021 MÖVE (Kanonenboot), Tagebuchnummer 145-148 (1899-1900)
              • 1022 MONARCH (1897-1898)
              • 1023 MONARCH (1899-1900)
              • 1024 MONARCH (1900-1902)
              • 1025 MONARCH (1902-1904)
              • 1026 MONARCH (1904-1906)
              • 1027 MONARCH (1906-1907)
              • 1028 MONARCH (1907-1908)
              • 1029 MONARCH (1908-1912)
              • 1030 MONARCH (1913)
              • 1031 MONARCH (1914)
              • 1032 MONARCH (1915)
              • 1033 MONARCH (1915-1916)
              • 1034 MONARCH (1916-1917)
              • 1035 MONGIBELLO (Prahme), Tagebuchnummer 1-15 (1848-1861)
              • 1036 MONGIBELLO (Batterie), Tagebuchnummer 16-22 (1872-1874)
              • 1037 MONTECUCCOLI (Briggschoner), Tagebuchnummer 1-10 (1832-1849)
              • 1038 MONTECUCCOLI (Briggschoner), Tagebuchnummer 11-19 (1850-1852)
              • 1039 MONTECUCCOLI (Briggschoner), Tagebuchnummer 20-26 (1852-1855)
              • 1040 MONTECUCCOLI (Briggschoner), Tagebuchnummer 27-32 (1855-1860)
              • 1041 MONTECUCCOLI (Briggschoner), Tagebuchnummer 33-42 (1860-1863)
              • 1042 MONTECUCCOLI (Briggschoner), Tagebuchnummer 43-57 (1863-1864)
              • 1043 MORLACCA (Peniche), Tagebuchnummer 1-16 (1831-1836)
              • 1044 MORLACCA (Peniche), Tagebuchnummer 17-33 (1836-1841)
              • 1045 MORLACCA (Peniche), Tagebuchnummer 34-48 (1841-1851)
              • 1046 NAJADE (Peniche), Tagebuchnummer 1-13 (1848-1855)
              • 1047 NAJADE (Peniche), Tagebuchnummer 14-30 (1855-1864)
              • 1048 NAJADE (Peniche), Tagebuchnummer 31-50 (1864-1865)
              • 1049 NAJADE (Peniche), Tagebuchnummer 51-69 (1866-1867)
              • 1050 NAJADE (Peniche), Tagebuchnummer 70-89 (1867-1869)
              • 1051 NAJADE (Peniche), Tagebuchnummer 90-107 (1869-1870)
              • 1052 NAJADE (Peniche), Tagebuchnummer 108-116 (1870-1871)
              • 1053 NAJADE (Zisternenschiff), Tagebuchnummer 1-5 (1891)
              • 1054 NAJADE (Zisternenschiff), Tagebuchnummer 6-11 (1891-1898)
              • 1055 NAJADE (Zisternenschiff), Tagebuchnummer 12-17 (1849-1900)
              • 1056 NAJADE (Zisternenschiff), Tagebuchnummer 18-23 (1900-1905)
              • 1057 NAJADE (Zisternenschiff), Tagebuchnummer 24-29 (1905-1908)
              • 1058 NAJADE (Zisternenschiff), Tagebuchnummer 30-35 (1908-1912)
              • 1059 NARENTA (Kanonenboot), Tagebuchnummer 1-12 (1861-1867)
              • 1060 NARENTA (Kanonenboot), Tagebuchnummer 13-31 (1867-1875)
              • 1061 NARENTA (Kanonenboot), Tagebuchnummer 32-36 (1875-1877)
              • 1062 NARENTA (Kanonenboot), Tagebuchnummer 37-41 (1877-1881)
              • 1063 NARENTA (Kanonenboot), Tagebuchnummer 42-46 (1881-1883)
              • 1064 NARENTA (Kanonenboot), Tagebuchnummer 47-52 (1883-1884)
              • 1065 NARENTA (Kanonenboot), Tagebuchnummer 53-57 (1884-1885)
              • 1066 NARENTA (Kanonenboot), Tagebuchnummer 58-62 (1885-1886)
              • 1067 NARENTA (Kanonenboot), Tagebuchnummer 63-68 (1886-1887)
              • 1068 NARENTA (Kanonenboot), Tagebuchnummer 69-74 (1887-1888)
              • 1069 NARENTA (Kanonenboot), Tagebuchnummer 75-81 (1888-1889)
              • 1070 NARENTA (Kanonenboot), Tagebuchnummer 81-86 (1889-1890)
              • 1071 NARENTA (Kanonenboot), Tagebuchnummer 87-92 (1890-1894)
              • 1072 NARENTA (Kanonenboot), Tagebuchnummer 93-98 (1894-1895)
              • 1073 NARENTA (Kanonenboot), Tagebuchnummer 99-104 (1895-1896)
              • 1074 NARENTA (Kanonenboot), Tagebuchnummer 105-108 (1896)
              • 1075 NARENTA (Kanonenboot), Tagebuchnummer 109-111 (1897)
              • 1076 NAUTILUS (Kanonenboot), Tagebuchnummer 1-6 (1874-1875)
              • 1077 NAUTILUS (Kanonenboot), Tagebuchnummer 7-11 (1875-1877)
              • 1078 NAUTILUS (Kanonenboot), Tagebuchnummer 12-17 (1877-1879)
              • 1079 NAUTILUS (Kanonenboot), Tagebuchnummer 18-23 (1879-1882)
              • 1080 NAUTILUS (Kanonenboot), Tagebuchnummer 24-29 (1882-1883)
              • 1081 NAUTILUS (Kanonenboot), Tagebuchnummer 30-35 (1884-1885)
              • 1082 NAUTILUS (Kanonenboot), Tagebuchnummer 36-41 (1885-1886)
              • 1083 NAUTILUS (Kanonenboot), Tagebuchnummer 42-47 (1886-1888)
              • 1084 NAUTILUS (Kanonenboot), Tagebuchnummer 48-53 (1889-1890)
              • 1085 NAUTILUS (Kanonenboot), Tagebuchnummer 54-59 (1890-1891)
              • 1086 NAUTILUS (Kanonenboot), Tagebuchnummer 60-65 (1891-1893)
              • 1087 NAUTILUS (Kanonenboot), Tagebuchnummer 66-71 (1893-1894)
              • 1088 NAUTILUS (Kanonenboot), Tagebuchnummer 72-77 (1894-1895)
              • 1089 NAUTILUS (Kanonenboot), Tagebuchnummer 78-83 (1895-1897)
              • 1090 NAUTILUS (Kanonenboot), Tagebuchnummer 85-89 (1897-1898)
              • 1091 NAUTILUS (Kanonenboot), Tagebuchnummer 90-95 (1899-1902)
              • 1092 NAUTILUS (Kanonenboot), Tagebuchnummer 96-101 (1902-1904)
              • Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 634 Einträge)
              • Zum letzten Eintrag ...
          • Personalunterlagen (keine Angabe)
          • Marinegerichte (1862-1918)
          • Tegetthoff-Denkmal (1866-1886)
          • Marineschiffspläne (keine Angabe)
      • Luftfahrt-Archiv (LFT) (1908-1919)
      • Karten- und Plansammlung (KPS) (1480 (ca.)-)
      • Bildersammlung und audiovisuelle Sammlungen (BS) (1757-)
      • Militärische Nachlässe (NL) (1650 (ca.)-)
      • Manuskripte (MS) (1400-)
      • Flugschriften-, Plakat- und Zeitungsausschnittesammlung (FPZAS) (1812-)


Startseite|Anmelden|de en fr it nl