|
Archivplansuche
Österreichisches Staatsarchiv
Allgemeines Verwaltungsarchiv
Archiv der Republik (1918-)
Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Kriegsarchiv
Personalunterlagen (Pers) (18. Jh.-1938 (ca.))
Versorgungsunterlagen (Vers) (1749-1986)
Kriegsverluste (VL) 1914 - 1918 (1914-1918)
Gedruckte Verlustlisten (VLlDruck) (1914-1919)
Kriegsgefangenenlisten (KgfL), Russische Kriegsgefangenschaft, Offiziere (Categorie "A"), Mannschaften (Categorie "B") (1914-1917 (ca.))
Heimkehrer Präsentierungsblätter (HkPräsBl) [österreichische Orte; Grenze Ö / D (Passau)] [Detailansicht beachten!] (1914 (ca.)-1921 (ca.))
Heimkehrer Präsentierungsblätter Oberösterreich (HkPräsBl OÖ) (1918 (ca.)-1921 (ca.))
Totenscheine von in Kriegsgefangenschaft verstorbenen österreichischen Soldaten (Totenscheine) (1914 (ca.)-1920 (ca.))
Militärspitäler (MilSpit) (1914-1918)
Feldspitäler (Feldspit) (1914-1918)
Militärspitäler Länderreihen (Land) [Bundesländer-Serien Österreich] (1914-1918)
Niederösterreich
Oberösterreich
Steiermark
Tirol
Kärnten
Burgenland (Kiralyhida, Bruckneudorf) (1914-1918)
Salzburg
Wien
Wiener Spitäler
Reservespitäler
Kriegsspitäler
Nr. 1 (I) Baracken am Flötzersteig (beim Wilhelminenspital - siehe Serie Wiener Spitäler) (-1918 (ca.))
Nr. 2 (II) [Spinnerin am Kreuz]
Nr. 3 (III) Baumgarten [Linzerstraße]
Nr. 4 (IV) Meidling [Schwenkgasse / Hohenbergstraße, zwischen Meidlinger Trainkaserne und Schönbrunn]
Nr. 6 (VI) Simmering [Hasenleitengasse]
Zum ersten Eintrag ...
Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 50 Einträge)
51 22253 - 22650 (1914-1918)
52 22651 - 23100 (1914-1918)
53 23101 - 23550 (1914-1918)
54 23551 - 24000 (1914-1918)
55 24001 - 24399 (1914-1918)
56 24400 - 24819 (1914-1918)
57 24820 - 25223 (1914-1918)
58 25224 - 25666 (1914-1918)
59 25667 - 26065 (1914-1918)
60 26066 - 26491 (1914-1918)
61 26492 - 27000 (1914-1918)
62 27001 - 27450 (1914-1918)
63 27451 - 27922 (1914-1918)
64 27923 - 28350 (1914-1918)
65 28351 - 28757 (1914-1918)
66 28758 - 29164 (1914-1918)
67 29165 - 29622 (1914-1918)
68 29623 - 30245 (1914-1918)
69 30246 - 30676 (1914-1918)
70 30677 - 31050 (1914-1918)
71 31051 - 31423 (1914-1918)
72 31424 - 32100 (1914-1918)
73 32101 - 32477 (1914-1918)
74 32478 - 32873 (1914-1918)
75 32874 - 33257 (1914-1918)
76 33258 - 33600 (1914-1918)
77 33601 - 33989 (1914-1918)
78 33990 - 34350 (1914-1918)
79 34351 - 34800 (1914-1918)
80 34801 - 35126 (1914-1918)
81 35127 - 35572 (1914-1918)
82 35573 - 36095 (1914-1918)
83 36096 - 36426 (1914-1918)
84 36427 - 36934 (1914-1918)
85 36935 - 37111 (1914-1918)
86 37112 - 37318 (1914-1918)
87 37319 - 37869 (1914-1918)
88 37870 - 38269 (1914-1918)
89 38270 - 38629 (1914-1918)
90 38630 - 39049 (1914-1918)
91 39050 - 39450 (1914-1918)
92 39451 - 39849 (1914-1918)
93 39850 - 40139 (1914-1918)
94 40140 - 40549 (1914-1918)
95 40550 - 40909 (1914-1918)
96 40910 - 41289 (1914-1918)
97 41290 - 41729 (1914-1918)
98 41730 - 42119 (1914-1918)
99 42120 - 42469 (1914-1918)
100 42470 - 42789 (1914-1918)
101 42790 - 43089 (1914-1918)
102 43090 - 43459 (1914-1918)
103 43460 - 43800 (1914-1918)
104 43801 - 44159 (1914-1918)
105 44160 - 44579 (1914-1918)
106 44580 - 45000 (1914-1918)
107 45001 - 45339 (1914-1918)
108 35340 - 45669 (1914-1918)
109 45670 - 45999 (1914-1918)
110 46000 - 46289 (1914-1918)
111 46290 - 56609 (1914-1918)
112 46610 - 46950 (1914-1918)
113 46952 - 47309 (1914-1918)
114 47310 - 47679 (1914-1918)
115 47680 - 48009 (1914-1918)
116 48010 - 48349 (1914-1918)
117 48350 - 48689 (1914-1918)
118 48690 - 49050 (1914-1918)
119 49051 - 49429 (1914-1918)
120 49430 - 49809 (1914-1918)
121 49810 - 50129 (1914-1918)
122 50130 - 50459 (1914-1918)
123 50460 - 50959 (1914-1918)
124 50960 - 51300 (1914-1918)
125 51301 - 51549 (1914-1918)
126 51550 - 52050 (1914-1918)
127 52051 - 52389 (1914-1918)
128 52390 - 52809 (1914-1918)
129 52810 - 53189 (1914-1918)
130 53190 - 53579 (1914-1918)
131 53580 - 54000 (1914-1918)
132 54001 - 54369 (1914-1918)
133 54370 - 54779 (1914-1918)
134 54780 - 55149 (1914-1918)
135 55150 - 55519 (1914-1918)
136 55520 - 55989 (1914-1918)
137 55990 - 56369 (1914-1918)
138 56370 - 56719 (1914-1918)
139 56720 - 56959 (1914-1918)
140 56960 - 57490 (1914-1918)
141 57491 - 57869 (1914-1918)
142 57870 - 58219 (1914-1918)
143 58220 - 58619 (1914-1918)
144 58620 - 58979 (1914-1918)
145 58980 - 59289 (1914-1918)
146 59290 - 59700 (1914-1918)
147 59701 - 60079 (1914-1918)
148 60080 - 60519 (1914-1918)
149 60520 - 60929 (1914-1918)
150 60930 - 61350 (1914-1918)
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 72 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
Garnisonsspital (Nr. 1 und Nr. 2 Wien), eine phonetische Reihe (A - Z)
Kriegsgräber (KGräber) Erster Weltkrieg (1914-)
Superarbitrierungsakten (Sup) [A - Z] (1914 (ca.)-1918 (ca.))
Landesinvalidenämter (LIA) (-1938 (ca.))
Totenkartei russischer Kriegsteilnehmer 1. Weltkrieg (RussTK) (1914-)
Zählkarten für kriegsbeschädigte Militärpersonen österreichischer Staatsangehörigkeit, L - Z (ZählK) [Angehörige der ö... (1916 (ca.)-1918)
"Heldenbücher" (Ehrenbücher der Gefallenen des Ersten Weltkrieges 1914-1918), gegliedert nach den Bundesländern Österrei... (1934 (ca.)-1938 (ca.))
Belohnungsakten (BA) (1757-1959 (ca.))
Feldakten (FA) (1323 - 1918)
Archive der Truppenkörper (AdTk) (18. Jh. - 20. Jh.)
Allerhöchster Oberbefehl (AhOB) (1808-1918)
Leibgarden (LG) (1625-1918)
Zentralstellen (ZSt) (16. Jh. - 20. Jh.)
Mittelbehörden (MBeh) (17. Jh.-20. Jh.)
Territorialkommanden (Terr) (18. Jh. - 20. Jh.)
Militärgerichtsarchiv (MGA) (19. Jh.-1920)
Militäranstalten (Anst) (18. Jh.-20. Jh.)
Militärerziehungs- und Bildungsanstalten (MEB) (18. Jh.-20. Jh.)
Kriegsmarine (Marine) (18. Jh. - 20. Jh.)
Luftfahrt-Archiv (LFT) (1908-1919)
Karten- und Plansammlung (KPS) (1480 (ca.)-)
Bildersammlung und audiovisuelle Sammlungen (BS) (1757-)
Militärische Nachlässe (NL) (1650 (ca.)-)
Manuskripte (MS) (1400-)
Flugschriften-, Plakat- und Zeitungsausschnittesammlung (FPZAS) (1812-)
|