Archivplansuche

  • Österreichisches Staatsarchiv
    • Allgemeines Verwaltungsarchiv
    • Archiv der Republik (1918-)
    • Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
    • Haus-, Hof- und Staatsarchiv
    • Kriegsarchiv
      • Personalunterlagen (Pers) (18. Jh.-1938 (ca.))
      • Versorgungsunterlagen (Vers) (1749-1986)
      • Militärmatriken (MMatr) (1618-1938)
      • Kriegsverluste (VL) 1914 - 1918 (1914-1918)
      • Belohnungsakten (BA) (1757-1959 (ca.))
      • Feldakten (FA) (1323 - 1918)
        • Alte Feldakten (AFA) (1323 - 1882)
        • Armeeakten (AA) (1631-1878)
        • Kriegswissenschaftliche Mémoires (Mem) (16. Jh. - 20. Jh.)
        • Armeeoberkommando (AOK) (1914-1918)
          • Operationsabteilung (OpAbt) (1914-1918)
          • Detailabteilung (DetAbt, ab 1917 Präsidialabteilung) (1914-1918)
          • Quartiermeisterabteilung (QuAbt) (1914-1918)
          • Evidenzbüro des Generalstabs und Nachrichtenabteilung des Armeeoberkommandos (Evb/NA) (1913-1921)
          • Gemeinsames Zentralnachweisebüro des Roten Kreuzes (GZNB) (1914-1918)
          • Feindpropaganda-Abwehrstelle (1918-1920)
          • Dolmetschschule 1918 (1918)
          • Kriegsgefangenenfürsorge (mit Rot-Kreuz-Missionen) (1915-1921)
          • Kundschaftsakten diverser Dienststellen (1917-1919)
          • Bevollmächtigte Generalstabsoffiziere und Verbindungsoffiziere (Bevollmächtigte) (1914-1918)
          • Chef des Feldtransportwesens und Chef des Feldeisenbahnwesens (FEW) (1914-1918)
          • Chef des Feldtelegraphenwesens (FTW) und Generalfeldpostdirektor (1914-1920)
          • Ukraineabteilung (mit Schwarzmeerstelle) (1914-1918)
          • Chef des Luftfahrwesens (Luft) (1915-1918)
          • Kriegspressequartier (KPQ) (1914-1918)
            • Bücher (1914-1918)
              • Zum ersten Eintrag ...
              • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 100 Einträge)
              • 398 Exhibitenprotokolle: Nr. 4.613 - 4.717 vom 1.5. - 31.5. (1918)
              • 399 Exhibitenprotokolle: Nr. 4.718 - 4.854 vom 1.6. - 30.6. (1918)
              • 400 Exhibitenprotokolle: Nr. 4.855 - 4.926 vom 1.7. - 6.8. (1918)
              • 401 Exhibitenprotokolle: Nr. 5.001 - 5.217 vom 7.8. - 31.8. (1918)
              • 402 Exhibitenprotokolle: Nr. 5.218 - 5.746 vom 1.9. - 25.11. (1918)
              • 403 Exhibitenprotokolle: Nr. 7.647 - 8.000 vom 18.5. - 25.7., Nr. 35.000 - 35.557 vom 26.7. - 2.12. (1918)
              • 404 Exhibitenprotokolle: Nr. 8.898 - 9.602 vom 1.2. - 28.2. (1918)
              • 405 Exhibitenprotokolle: Nr. 9.603 - 10.000 vom 1.3. - 16.3., Nr. 18.001 - 18.397 vom 16.3. - 1.4. (1918)
              • 406 Exhibitenprotokolle: Nr. 10.001 - 10.294 vom 1.1. - 15.1. (1918)
              • 407 Exhibitenprotokolle: Nr. 10.295 - 10.659 vom 14.1. - 31.1. (1918)
              • 408 Exhibitenprotokolle: Nr. 10.660 - 11.249 vom 1.2. - 28.2. (1918)
              • 409 Exhibitenprotokolle: Nr. 11.250 - 11.782 vom 1.3. - 1.4. (1918)
              • 410 Exhibitenprotokolle: Nr. 11.780 - 12.075 vom 1.4. - 20.4. (1918)
              • 411 Exhibitenprotokolle: Nr. 12.076 - 12.452 vom 21.4. - 14.5. (1918)
              • 412 Exhibitenprotokolle: Nr. 12.453 - 12.675 vom 15.5. - 1.6. (1918)
              • 413 Exhibitenprotokolle: Nr. 12.675a - 13.022 vom 1.6. - 27.6. (1918)
              • 414 Exhibitenprotokolle: Nr. 13.023 - 13.449 vom 27.6. - 26.7. (1918)
              • 415 Exhibitenprotokolle: Nr. 13.450 - 13.824 vom 26.7. - 15.8. (1918)
              • 416 Exhibitenprotokolle: Nr. 13.825 - 14.058 vom 15.8. - 31.8. (1918)
              • 417 Exhibitenprotokolle: Nr. 14.059 - 14.448 vom 1.9. - 1.10. (1918)
              • 418 Exhibitenprotokolle: Nr. 15.001 - 15.388 vom 1.1. - 20.1. (1918)
              • 419 Exhibitenprotokolle: Nr. 15.389 - 15.805 vom 21.1. - 12.2. (1918)
              • 420 Exhibitenprotokolle: Nr. 15.806 - 16.330 vom 13.2. - 13.3. (1918)
              • 421 Exhibitenprotokolle: Nr. 16.331 - 17.297 vom 14.3. - 30.4. (1918)
              • 422 Exhibitenprotokolle: Nr. 17.298 - 17.787 vom 30.4. - 30.6. (1918)
              • 423 Exhibitenprotokolle: Nr. 18.398 - 18.984 vom 2.4. - 30.4. (1918)
              • 424 Exhibitenprotokolle: Nr. 18.985 - 19.410 vom 1.5. - 31.5. (1918)
              • 425 Exhibitenprotokolle: Nr. 19-411 - 19.974 vom 1.6. - 1.7. (1918)
              • 426 Exhibitenprotokolle: Nr. 19.975 - 19.999 vom 2.7. - 3.7., Nr. 30.001 - 30.843 vom 3.7. - 3.9. (1918)
              • 427 Exhibitenprotokolle: Nr. 20.001 - 20.546 vom 13.4. - 18.5. (1918)
              • 428 Exhibitenprotokolle: Nr. 20.547 - 21.266 vom 18.5. - 2.7. (1918)
              • 429 Exhibitenprotokolle: Nr. 21.269 - 21.712 vom 2.7. - 2.8. (1918)
              • 430 Exhibitenprotokolle: Nr. 21.713 - 22.154 vom 2.8. - 3.9. (1918)
              • 431 Exhibitenprotokolle: Nr. 22.155 - 22.759 vom 3.9. - 3.10. (1918)
              • 432 Exhibitenprotokolle: Nr. 25.001 - 25.634 vom 2.5. - 31.5. (1918)
              • 433 Exhibitenprotokolle: Nr. 25.635 - 26.259 vom 1.6. - 30.6. (1918)
              • 434 Exhibitenprotokolle: Nr. 26.260 - 26.823 vom 1.7. - 31.7. (1918)
              • 435 Exhibitenprotokolle: Nr. 26.824 - 26.850 vom 1.8. - 7.8., Nr. 26.951 - 27.569 vom 1.8. - 28.8. (1918)
              • 436 Exhibitenprotokolle: Nr. 27.570 - 27.948 vom 1.9. - 30.9. (1918)
              • 437 Exhibitenprotokolle: Nr. 27.932 - 28.611 vom 24.9. - 10.12. (1918)
              • 438 Exhibitenprotokolle: Nr. 30.844 - 30.991 vom 3.9. - 11.9., Nr. 31.100 - 31.847 vom 11.9. - 29.11. (1918)
              • 439 Hilfsbücher: Evidenzprotokoll über die Mitglieder des KPQ (1914-1918)
              • 440 Präsenzstandesliste (1914-1918)
              • 441 Präsenzstandesliste (1914-1918)
              • 442 Präsenzstandesliste (1914-1918)
              • 443 Evidenzprotokoll der Mitglieder des KPQ (1914-1918)
              • 444 Auszug aus der Tagespresse (1918)
            • Akten (1914-1918)
          • Kommando des Kriegsvermessungswesens (KVw) und Kriegsmappierung (1915-1921)
        • Neue Feldakten (NFA) (1914-1918)
      • Archive der Truppenkörper (AdTk) (18. Jh. - 20. Jh.)
      • Allerhöchster Oberbefehl (AhOB) (1808-1918)
      • Leibgarden (LG) (1625-1918)
      • Zentralstellen (ZSt) (16. Jh. - 20. Jh.)
      • Mittelbehörden (MBeh) (17. Jh.-20. Jh.)
      • Territorialkommanden (Terr) (18. Jh. - 20. Jh.)
      • Militärgerichtsarchiv (MGA) (19. Jh.-1920)
      • Militäranstalten (Anst) (18. Jh.-20. Jh.)
      • Militärerziehungs- und Bildungsanstalten (MEB) (18. Jh.-20. Jh.)
      • Kriegsmarine (Marine) (18. Jh. - 20. Jh.)
      • Luftfahrt-Archiv (LFT) (1908-1919)
      • Karten- und Plansammlung (KPS) (1480 (ca.)-)
      • Bildersammlung und audiovisuelle Sammlungen (BS) (1757-)
      • Militärische Nachlässe (NL) (1650 (ca.)-)
      • Manuskripte (MS) (1400-)
      • Flugschriften-, Plakat- und Zeitungsausschnittesammlung (FPZAS) (1812-)


Startseite|Anmelden|de en fr it nl