|   | 
					
	
		
			Archivplansuche
		
	
				
					
		
			
				 Österreichisches Staatsarchiv 
				
					 Allgemeines Verwaltungsarchiv
					 Archiv der Republik (1918-)
					 Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918) 
					
						 Präsidialakten der k.k. Hofkammer und des k.k. Finanzministeriums (1797-1918)
						 Alte Hofkammer (1527 (ca.)-1762)
						 Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762-1876)
						 Sonderbestände, Sammlungen und Selekte (1170-1987) 
						
							 Sammlungen und Selekte (0963-2006) 
							
								 Ansiedlung (1720 (ca.) - 1820 (ca.))
								 Archivverhandlungen Hofkammerarchiv (1548-2006)
								 Autographensammlung (1520-1750)
								 Bayrisch-österreichische Akten (1442 - 1804)
								 Bibliotheken (k.A.)
								 Diensttabellen und Qualifikationslisten, Personal- und Statusverzeichnisse (1760-1938)
								 Familienakten (1540-1780)
								 Handschriftensammlung des Hofkammerarchivs (15. Jh. - 20. Jh.)
								 Instruktionen (1500 - 1732)
								 Internationale Liquidierungskommission des k.k. Finanzministeriums (1919)
								 Karten- und Plansammlung (1540-1938) 
								
									 A Übersichtskarten größerer Gebiete (A 002 - A 303) (16. Jh.-1938)
									 B Post- und Straßenkarten (B 001 - B 150) (1529-1859)
									 C Pläne für Straßenbauten und -Projekte (C 004 - C 052) (18. Jh.-1928)
									 D Grenzkarten (D 001 - D 047) (1751-1938)
									 E Karten für Zwecke der Maut- und Zolleinhebung (E 009 - E 120) (1753-1848)
									 F Karten und Pläne von Wasserstraßen auf Flüssen und Kanälen (F 000 - F 588) (1587-1845)
									 G Brückenpläne (G 001 - G 101) (1675-1811)
									 H Pläne für Einrichtungen zur industriellen und bergtechnischen Nutzung der Wasserkräfte (H 001 - H 150) (1735-1834)
									 I Karten und Pläne zur Sumpfentwässerung (I 001 - I 011) (1761-1778)
									 K Karten von herrschaftlichen und staatlichen Wäldern (K 001 - K 135) (1627-1842)
									 L Karten und Pläne von privaten und kaiserlichen Herrschaften und Gärten, Ansiedlereinteilungen auf herrschaftlichen Güter... (1540-1939)
									 M Karten und Pläne von Kriegsschauplätzen, Belagerungen, Festungen und Befestigungen (M 001 - M 065) (1550-1914)
									 N Pläne von Maschinen, industriellen Anlagen und Schiffen (N 001 - N 639) (1565-1847)
									 O Karten und Pläne von Städten, Stadtteilen, Häfen und Dörfern (O 000 - O 449) (1571-1954)
									 Pa Karten und Pläne zu Bergwerken (außer Salz) in Ungarn (Pa 001 - Pa 617) (1730-1818)
									 Pb Karten und Pläne zu Bergwerken (außer Salz) in Kärnten (Pb 01 - Pb 96) (1577-1824)
									 Pc Karten und Pläne zu Bergwerken in Idria (Pc 01 - Pc 58) (1728-1840)
									 Pd Karten und Pläne zu Bergwerken (außer Salz) in den anderen Erbländern (Pd 001 - Pd 381) (1684-1846)
									 Qa Karten und Pläne von Salzbergwerken (Qa 001 - Qa 456) (1645-1875)
									 Qb Karten von Salzverlagsorten und Salzstraßen (Qb 001 - Qb 093) (1676-1852)
									 Ra Pläne von Amts- und Bergwerksgebäuden sowie Kasernen (Ra 001 - Ra 1219) (1566-1873)
									 Rb Pläne von Schlössern, Kirchen und anderen nichtamtlichen Gebäuden (Rb 001 - Rb 750) (1551-1930)
									 S Uniformen, Flaggen, Schiffe, Produktionsmuster, Plakate etc. (S 001 - S 249) (1573-1991)
									 T Atlanten (T 01 - T 17) (15. Jh.-20. Jh.) 
									
										 T 01 Andrees: Allgemeiner Handatlas (1896)
										 T 02 Andrees: Allgemeiner Handatlas (1937)
										 T 03 Historischer Atlas von Ungarn (1928)
										 T 04 Homann-Atlas (1737)
										 T 05 Homann-Atlas (1896)
										 T 06 Saar-Atlas (1934)
										 T 07 Pfalz-Atlas (1935)
										 T 08 Atlas von Elsass-Lothringen (1931)
										 T 09 Atlas von Elsass-Lothringen (1931)
										 T 10 Velhagens und Klasings Kleiner Handatlas (1924)
										 T 11 Deutscher Lebensraum in Mitteleuropa	 (1937)
										 T 12 Grenzland im Südosten (1941)
										 T 13 Ethnografischer Atlas von Rumänien (1942)
										 T 14 Historischer Weltatlas, 2. Bd. - Mittelalter und Neuzeit (1979)
										 T 15 Times Atlas of the World (1980)
										 T 16 Atlas zur Geschichte der Ostsiedlungen (1938)
										 T 17 Atlas zur Erdkunde (1954)
										 A 282 Geognostische Karte des Südostens von Siebenbürgen (-1833)
									 Y Sonderformate (Y 001 - Y 238) (15. Jh.-1945)
									 Z Sonderlegungen, großformatige Karten und Urkunden (Z-001 - Z-472) (1527-1818)
								 Katastral-Schätzungsübersichten aller Gemeinden und Bezirke (1880 - 1897)
								 Kontrakte und Reverse (1550 (ca.) - 1848 (ca.))
								 Kurrentakten Finanzarchiv (1891-2000)
								 Kuriosa (1282-1848)
								 Materialien zur Reform der direkten Steuern (1848 - 1897)
								 Patente, Instruktionen, Normalien, Erlässe und Kurrenden des Hofkammerarchivs und des ehemaligen Archivs des Inneren und... (1500 (ca.)-1918)
								 Postakten (1526-1812)
								 Realiensammlung (1530-1945)
								 Reichsakten (0963-1760)
								 Siegelsammlung (15. Jh.-1918)
								 Statutensammlung des FRD II (1850-1938)
								 Tabakpachtungsakten (1670 - 1748)
								 Urkunden (1170.03.19-1870)
								 Varia des Hofkammerarchivs (1058-1917)
								 Verschiedene Vorschläge und Abhandlungen vorwiegend finanziellen Inhalts (1552 (ca.)-1856)
								 Wertpapiersammlung (1767 - 1987)
							 Aktennachlässe und personenbezogene Sammlungen (1550-1950)
							 Nachgeordnete Dienststellen und Fremdprovenienzen (1477-1941)
						 k.k. Finanzministerium, Allgemeine Abteilungen (1849-1918)
						 K.U.K. Gemeinsames Finanzministerium (1868 - 1918)
					 Haus-, Hof- und Staatsarchiv
					 Kriegsarchiv |