Archivplansuche

  • Österreichisches Staatsarchiv
    • Allgemeines Verwaltungsarchiv
    • Archiv der Republik (1918-)
    • Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
      • Präsidialakten der k.k. Hofkammer und des k.k. Finanzministeriums (1797-1918)
      • Alte Hofkammer (1527 (ca.)-1762)
      • Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762-1876)
        • Hofkammer in Münz- und Bergwesen, Montanabteilung des k.k. Finanzministeriums und deren nachgeordnete montanistische Die... (1745-1876)
          • Bücher (1745-1876)
          • Akten altes Münz-und Bergwesen (I. Abteilung) (1745-1765.06.27)
          • Hofkammer in Münz- und Bergwesen, Akten nach Bergbauregionen und Signaturen geordnet (II. Abteilung) (1765 - 1804)
          • Hofkammer in Münz- und Bergwesen, Akten in nummerischer Legung (III. Abteilung) (1805 - 1848)
          • Akten Montanabteilung des Finanzministeriums (1849 - 1876)
            • Zum ersten Eintrag ...
            • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 150 Einträge)
            • 151 10.801-11.200 (1851)
            • 152 11.201-11.650 (1851)
            • 153 11.651-12.100 (1851)
            • 154 12.101-12.450 (1851)
            • 155 12.451-12.850 (1851)
            • 156 12.851-13.400 (1851)
            • 157 13.401-13.850 (1851)
            • 158 13.851-14.200 (1851)
            • 159 14.201-14.500 (1851)
            • 160 14.501-15.000 (1851)
            • 161 15.001-15.500 (1851)
            • 162 15.501-16.000 (1851)
            • 163 16.001-16.450 (1851)
            • 164 16.451-16.800 (1851)
            • 165 16.801-17.000 (1851)
            • 166 17.001-17.250 (1851)
            • 167 17.251-17.600 (1851)
            • 168 17.601-17.900 (1851)
            • 169 17.901-18.232 (1851)
            • 170 1-550 (1852)
            • 171 551-1.100 (1852)
            • 172 1.101-2.100 (1852)
            • 173 2.101-2.700 (1852)
            • 174 2.701-3.200 (1852)
            • 175 3.201-3.900 (1852)
            • 176 3.901-4.100 (1852)
            • 177 4.101-4.400 (1852)
            • 178 4.401-4.700 (1852)
            • 179 4.701-5.100 (1852)
            • 180 5.101-5.450 (1852)
            • 181 5.451-5.800 (1852)
            • 182 5.801-6.150 (1852)
            • 183 6.151-6.350 (1852)
            • 184 6.351-6.650 (1852)
            • 185 6.651-7.000 (1852)
            • 186 7.001-7.300 (1852)
            • 187 7.301-7.630 (1852)
            • 188 7.631-8.050 (1852)
            • 189 8.051-8.800 (1852)
            • 190 8.801-9.150 (1852)
            • 191 9.151-9.340 (1852)
            • 192 9.341-9.800 (1852)
            • 193 9.801-10.050 (1852)
            • 194 10.051-10.400 (1852)
            • 195 10.401-10.800 (1852)
            • 196 10.801-11.000 (1852)
            • 197 11.001-11.200 (1852)
            • 198 11.201-11.550 (1852)
            • 199 11.551-11.800 (1852)
            • 200 11.801-12.040 (1852)
            • 201 12.041-12.500 (1852)
            • 202 12.501-12.900 (1852)
            • 203 12.901-13.400 (1852)
            • 204 13.401-13.700 (1852)
            • 205 13.701-14.000 (1852)
            • 206 14.001-14.400 (1852)
            • 207 14.401-15.100 (1852)
            • 208 15.101-15.500 (1852)
            • 209 15.501-15.850 (1852)
            • 210 15.851-16.350 (1852)
            • 211 16.351-16.600 (1852)
            • 212 16.601-17.000 (1852)
            • 213 17.001-17.400 (1852)
            • 214 17.401-17.800 (1852)
            • 215 17.801-18.100 (1852)
            • 216 18.101-18.450 (1852)
            • 217 18.451-18.600 (1852)
            • 218 18.601-19.000 (1852)
            • 219 19.001-19.300 (1852)
            • 220 19.301-19.500 (1852)
            • 221 19.501-19.700 (1852)
            • 222 19.701-20.200 (1852)
            • 223 20.201-20.400 (1852)
            • 224 20.401-20.750 (1852)
            • 225 20.751-20.987 (1852)
            • 226 1-250 (1853)
            • 227 251-550 (1853)
            • 228 551-750 (1853)
            • 229 751-1.300 (1853)
            • 230 1.301-1.700 (1853)
            • 231 1.701-1.900 (1853)
            • 232 1.901-2.250 (1853)
            • 233 2.251-2.800 (1853)
            • 234 2.801-3.400 (1853)
            • 235 3.401-3.700 (1853)
            • 236 3.701-4.300 (1853)
            • 237 4.301-4.500 (1853)
            • 238 4.501-4.700 (1853)
            • 239 4.701-4.950 (1853)
            • 240 4.951-5.200 (1853)
            • 241 5.201-5.500 (1853)
            • 242 5.501-6.000 (1853)
            • 243 6.001-6.350 (1853)
            • 244 6.351-6.650 (1853)
            • 245 6.651-7.200 (1853)
            • 246 7.201-7.670 (1853)
            • 247 7.671-8.000 (1853)
            • 248 8.001-8.600 (1853)
            • 249 8.601-9.000 (1853)
            • 250 9.001-9.500 (1853)
            • Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 584 Einträge)
            • Zum letzten Eintrag ...
          • Münz-und Bergwesen, Anhänge (1614-1835)
          • Münz- und Bergwesen, Präsidium (1834-1872)
          • Der Hofkammer und dem Finanzministerium unmittelbar nachgeordnete, montanistische Behörden und Ämter (1543 - 1869)
          • Montanistische Handschriften und Bücher (1783-1868)
        • Kommerz (1749 - 1848)
        • Domänenakten (1769-1874)
        • Kredit- und Staatsschulden (1757-1874)
        • Österreichisches Kamerale (1762-1874)
        • Ungarisches Kamerale (1763-1855)
        • Bankale (1703-1874)
        • Gebührenabteilung (1856 - 1874)
        • Katasterabteilung (1810 - 1871)
        • Steuerabteilung (VII. Abteilung) (1819-1874)
      • Sonderbestände, Sammlungen und Selekte (1170-1987)
      • k.k. Finanzministerium, Allgemeine Abteilungen (1849-1918)
      • K.U.K. Gemeinsames Finanzministerium (1868 - 1918)
    • Haus-, Hof- und Staatsarchiv
    • Kriegsarchiv


Startseite|Anmelden|de en fr it nl