|
Archivplansuche
Österreichisches Staatsarchiv
Allgemeines Verwaltungsarchiv
Archiv der Republik (1918-)
Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
Präsidialakten der k.k. Hofkammer und des k.k. Finanzministeriums (1797-1918)
Alte Hofkammer (1527 (ca.)-1762)
Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762-1876)
Hofkammer in Münz- und Bergwesen, Montanabteilung des k.k. Finanzministeriums und deren nachgeordnete montanistische Die... (1745-1876)
Bücher (1745-1876)
Akten altes Münz-und Bergwesen (I. Abteilung) (1745-1765.06.27)
Hofkammer in Münz- und Bergwesen, Akten nach Bergbauregionen und Signaturen geordnet (II. Abteilung) (1765 - 1804)
Hofkammer in Münz- und Bergwesen, Akten in nummerischer Legung (III. Abteilung) (1805 - 1848)
Akten Montanabteilung des Finanzministeriums (1849 - 1876)
Zum ersten Eintrag ...
Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 250 Einträge)
251 9.501-10.000 (1853)
252 10.001-10.350 (1853)
253 10.351-10.600 (1853)
254 10.601-10.970 (1853)
255 10.971-11.200 (1853)
256 11.201-11.400 (1853)
257 11.401-11.730 (1853)
258 11.731-12.000 (1853)
259 12.001-12.600 (1853)
260 12.601-12.900 (1853)
261 12.901-13.200 (1853)
262 13.201-13.600 (1853)
263 13.601-14.200 (1853)
264 14.201-14.600 (1853)
265 14.601-15.000 (1853)
266 15.001-15.600 (1853)
267 15.601-16.100 (1853)
268 16.101-16.600 (1853)
269 16.601-16.900 (1853)
270 1-180 (1854)
271 181-350 (1854)
272 351-500 (1854)
273 501-800 (1854)
274 801-1.000 (1854)
275 1.001-1.200 (1854)
276 1.201-1.400 (1854)
277 1.401-1.650 (1854)
278 1.651-2.000 (1854)
279 2.001-2.300 (1854)
280 2.301-2.600 (1854)
281 2.601-2.900 (1854)
282 2.901-3.150 (1854)
283 3.151-3.400 (1854)
284 3.401-3.600 (1854)
285 3.604-3.900 (1854)
286 3.901-4.200 (1854)
287 4.201-4.500 (1854)
288 4.501-4.800 (1854)
289 4.801-5.100 (1854)
290 5.101-5.400 (1854)
291 5.401-5.700 (1854)
292 5.701-6.000 (1854)
293 6.001-6.300 (1854)
294 6.301-6.500 (1854)
295 6.501-6.800 (1854)
296 6.801-7.100 (1854)
297 7.101-7.300 (1854)
298 7.301-7.600 (1854)
299 7.601-8.000 (1854)
300 8.001-8.300 (1854)
301 8.301-8.600 (1854)
302 8.601-8.900 (1854)
303 8.901-9.200 (1854)
304 9.201-9.500 (1854)
305 9.501-9.800 (1854)
306 9.801-10.100 (1854)
307 10.101-10.500 (1854)
308 10.501-10.800 (1854)
309 10.801-11.100 (1854)
310 11.101-11.400 (1854)
311 11.401-11.700 (1854)
312 11.701-11.951 (1854)
313 1-400 (1855)
314 401-750 (1855)
315 751-1.000 (1855)
316 1.001-1.300 (1855)
317 1.301-1.700 (1855)
318 1.701-2.100 (1855)
319 2.101-2.500 (1855)
320 2.501-2.800 (1855)
321 2.801-3.400 (1855)
322 3.401-3.700 (1855)
323 3.701-4.000 (1855)
324 4.001-4.400 (1855)
325 4.401-4.800 (1855)
326 4.801-5.100 (1855)
327 5.101-5.400 (1855)
328 5.401-5.700 (1855)
329 5.701-6.100 (1855)
330 6.101-6.500 (1855)
331 6.501-6.900 (1855)
332 6.901-7.200 (1855)
333 7.201-7.700 (1855)
334 7.701-8.000 (1855)
335 8.801-8.400 (1855)
336 8.401-8.700 (1855)
337 8.701-9.000 (1855)
338 9.001-9.400 (1855)
339 9.401-9.800 (1855)
340 9.801-10.100 (1855)
341 10.101-10.366 (1855)
342 1-300 (1856)
343 301-600 (1856)
344 601-1.000 (1856)
345 1.001-1.300 (1856)
346 1.301-1.500 (1856)
347 1.501-1.700 (1856)
348 1.701-2.100 (1856)
349 2.101-2.400 (1856)
350 2.401-2.800 (1856)
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 484 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
Münz-und Bergwesen, Anhänge (1614-1835)
Münz- und Bergwesen, Präsidium (1834-1872)
Der Hofkammer und dem Finanzministerium unmittelbar nachgeordnete, montanistische Behörden und Ämter (1543 - 1869)
Montanistische Handschriften und Bücher (1783-1868)
Kommerz (1749 - 1848)
Domänenakten (1769-1874)
Kredit- und Staatsschulden (1757-1874)
Österreichisches Kamerale (1762-1874)
Ungarisches Kamerale (1763-1855)
Bankale (1703-1874)
Gebührenabteilung (1856 - 1874)
Katasterabteilung (1810 - 1871)
Steuerabteilung (VII. Abteilung) (1819-1874)
Sonderbestände, Sammlungen und Selekte (1170-1987)
k.k. Finanzministerium, Allgemeine Abteilungen (1849-1918)
K.U.K. Gemeinsames Finanzministerium (1868 - 1918)
Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Kriegsarchiv
|