Archivplansuche

  • Österreichisches Staatsarchiv
    • Allgemeines Verwaltungsarchiv
    • Archiv der Republik (1918-)
    • Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
    • Haus-, Hof- und Staatsarchiv
    • Kriegsarchiv
      • Personalunterlagen (Pers) (18. Jh.-1938 (ca.))
      • Versorgungsunterlagen (Vers) (1749-1986)
      • Militärmatriken (Matr) ["Altmatriken" - Personenstandsbücher, - vgl. Personenstandsgesetz] (1618-1938)
      • Kriegsverluste (VL) 1914 - 1918 (1914-1918)
      • Belohnungsakten (BA) (1757-1959 (ca.))
      • Feldakten (FA) (1323 - 1918)
      • Archive der Truppenkörper (AdTk) (18. Jh. - 20. Jh.)
      • Allerhöchster Oberbefehl (AhOB) (1808-1918)
      • Leibgarden (LG) (1625-1918)
      • Zentralstellen (ZSt) (16. Jh. - 20. Jh.)
      • Mittelbehörden (MBeh) (17. Jh.-20. Jh.)
      • Territorialkommanden (Terr) (18. Jh. - 20. Jh.)
        • Generalkommando Wien (GenKdo Wien) [Niederösterreichisches Generalkommando, 2. Korpskommando] (1752 - 1920)
        • Zivil- und Militärgouvernement Wien (Gouv Wien) (1848-1855)
        • Generalkommando Graz (GenKdo Graz) [Innerösterreichisches Generalkommando, 3. Korpskommando] (1782-1922)
          • Italienisches Generalkommando (2. Armee); Vorkommanden zu Graz (1815-1866)
          • Heer (1868-1922)
            • Bücher Militärabteilung und Intendanz (1868-1922)
            • Akten Militärabteilung und Intendanz (1868-1922)
              • Militärabteilung und Intendanz vor 1900 (1868-1899)
              • Militärabteilung (1900-1921)
              • Intendanz (1900-1922)
                • 1134 1/1-27/24 (1900)
                • 1135 37/1-37/3/15 (1900)
                • 1136 37/3/16-37/6/10 (1900)
                • 1137 37/6/11-37/8/35 (1900)
                • 1138 37/8/36-37/8/180 (1900)
                • 1139 37/8/181-37/8/340 (1900)
                • 1140 37/8/341-37/24 (1900)
                • 1141 38-51/13 (1900)
                • 1142 52-57/10 (1900)
                • 1143 57/11-79/4 (1900)
                • 1144 1/1-27/27 (1901)
                • 1145 28-37/2/30 (1901)
                • 1146 37/2/31-37/5/50/5 (1901)
                • 1147 37/5/50/6-37/7/110 (1901)
                • 1148 37/7/111-37/8/145 (1901)
                • 1149 37/8/146-47/2 (1901)
                • 1150 48-53/2 (1901)
                • 1151 54-77/9 (1901)
                • 1152 1/1-32/1 (1902)
                • 1153 33-37/4/25 (1902)
                • 1154 37/4/26-37/7/15 (1902)
                • 1155 37/7/16-37/8/85 (1902)
                • 1156 37/8/86-38/15 (1902)
                • 1157 39-52/45 (1902)
                • 1158 52/46-68/25 (1902)
                • 1159 69-79/21 (1902)
                • 1160 1/1-17/62 (1903)
                • 1161 18-37/2/35 (1903)
                • 1162 37/2/36-37/4/40 (1903)
                • 1163 37/4/41-37/7/15 (1903)
                • 1164 37/7/16-37/8/70 (1903)
                • 1165 37/8/71-37/14/15 (1903)
                • 1166 37/14/16-38/16 (1903)
                • 1167 39-52/80 (1903)
                • 1168 52/81-79/12 (1903)
                • 1169 1/1-27/21 (1904)
                • 1170 28-37/2/45 (1904)
                • 1171 37/2/46-37/5/30 (1904)
                • 1172 37/5/31-37/7/35 (1904)
                • 1173 37/7/36-37/8/95 (1904)
                • 1174 37/8/96-37/15/2/10 (1904)
                • 1175 37/15/2/11-38/15 (1904)
                • 1176 39-52/25 (1904)
                • 1177 52/26-52/103 (1904)
                • 1178 53-69/1 (1904)
                • 1179 70-79/24 (1904)
                • 1180 1/1-17/20 (1905)
                • 1181 17/21-37/2/15 (1905)
                • 1182 37/2/16-37/2/40 (1905)
                • 1183 37/2/41-37/3/40 (1905)
                • 1184 37/3/41-37/6/10 (1905)
                • 1185 37/6/11-37/7/100 (1905)
                • 1186 37/7/101-37/8/80 (1905)
                • 1187 37/8/81-37/8/215 (1905)
                • 1188 37/9-37/24 (1905)
                • 1189 38-52/30 (1905)
                • 1190 52/31-52/104 (1905)
                • 1191 53-70/20 (1905)
                • 1192 71-79/18 (1905)
                • 1193 1/1-17/18 (1906)
                • 1193A 17/1-17/2 (1906)
                • 1194 17/19-37/2/10 (1906)
                • 1195 37/2/11-37/4/15/10 (1906)
                • 1196 37/4/15/11-37/6/20 (1906)
                • 1197 37/6/21-37/8/15 (1906)
                • 1198 37/8/16-37/8/155 (1906)
                • 1199 37/8/156-37/22 (1906)
                • 1200 38-52/65/10 (1906)
                • 1201 52/65/11-79/19 (1906)
                • 1202 1/1-17/36/15 (1907)
                • 1203 17/36/16-37/2/10 (1907)
                • 1204 37/2/11-37/3/40 (1907)
                • 1205 37/3/41-37/5/30 (1907)
                • 1206 37/5/31-37/7/65 (1907)
                • 1207 37/7/66-37/8/120 (1907)
                • 1208 37/8/121-37/14/15 (1907)
                • 1209 37/14/16-37/20 (1907)
                • 1210 37/21-52/25 (1907)
                • 1211 52/26-52/105 (1907)
                • 1212 53-71/4 (1907)
                • 1213 1/1-17/13 (1908)
                • 1214 17/14-17/80 (1908)
                • 1215 18-37/2/20 (1908)
                • 1216 37/2/21-37/3/15 (1908)
                • 1217 37/3/16-37/5/60 (1908)
                • 1218 37/5/61-37/7/65 (1908)
                • 1219 37/7/66-37/8/100 (1908)
                • 1220 37/8/101-37/15/4/5 (1908)
                • 1221 37/15/4/6-41/9 (1908)
                • 1222 42-52/85 (1908)
                • 1223 52/86-53/31 (1908)
                • 1224 54-79/24 (1908)
                • 1225 1/1-17/4/6/8 (1909)
                • 1226 17/4/6/9-37/2/5 (1909)
                • 1227 37/2/6-37/2/50 (1909)
                • 1228 37/2/51-37/5/60 (1909)
                • 1229 37/5/61-37/7/60 (1909)
                • 1230 37/7/61-37/8/115 (1909)
                • 1231 37/8/116-37/14/20 (1909)
                • 1232 37/14/21-37/30 (1909)
                • Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 881 Einträge)
                • Zum letzten Eintrag ...
          • Präsidium (1850-1921)
          • Generalstabsabteilung (1867-1918)
          • Landwehr (1886-1922)
          • Heer- und Landwehr Reservatbefehle (1912-1914)
          • Militärbauabteilung Graz (1895-1922)
          • Varia (1870-1922)
          • Innerösterreichisches Judicium delegatum militare mixtum (1770-1869)
        • Militärkommando Innsbruck (MilKdo Innsbruck) [14. Korpskommando] (1869-1924)
        • General-, Korps- und Militärkommanden Befehle (1861-1920)
        • Militärbauabteilungen (1850 (ca.)-1938 (ca.))
        • Tiroler Militärkommando (MilKdo Tirol) (1784 - 1801)
        • Vorderösterreichisches Generalkommando (GenKdo VÖ) (1770-1798)
        • Niederländisches Generalkommando (GenKdo Niederlande) (1767-1794)
        • Generalkommando Temesvár (GenKdo Temesvár) (1739-1849)
        • Generalkommando Hermannstadt (GenKdo Hermannstadt) (1744-1748)
        • Mainzer Gouvernement (Gouv Mainz) (1796-1798)
        • Administration Bayern (Admin Bayern) (1704-1713)
        • Administration Belgrad (Admin Belgrad) (1718-1739)
      • Militärgerichtsarchiv (MGA) (19. Jh.-1920)
      • Militäranstalten (Anst) (18. Jh.-20. Jh.)
      • Militärerziehungs- und Bildungsanstalten (MEB) (18. Jh.-20. Jh.)
      • Kriegsmarine (Marine) (18. Jh. - 20. Jh.)
      • Luftfahrt-Archiv (LFT) (1908-1919)
      • Karten- und Plansammlung (KPS) (1480 (ca.)-)
      • Bildersammlung und audiovisuelle Sammlungen (BS) (1757-)
      • Militärische Nachlässe (NL) (1650 (ca.)-)
      • Manuskripte (MS) (1400-)
      • Flugschriften-, Plakat- und Zeitungsausschnittesammlung (FPZAS) (1812-)


Startseite|Anmelden|de en fr it nl