Archivplansuche
Österreichisches Staatsarchiv
Allgemeines Verwaltungsarchiv
Archiv der Republik (1918-)
Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Kriegsarchiv
Personalunterlagen (Pers) (18. Jh.-1938 (ca.))
Versorgungsunterlagen (Vers) (1749-1986)
Kriegsverluste (VL) 1914 - 1918 (1914-1918)
Belohnungsakten (BA) (1757-1959 (ca.))
Feldakten (FA) (1323 - 1918)
Archive der Truppenkörper (AdTk) (18. Jh. - 20. Jh.)
Allerhöchster Oberbefehl (AhOB) (1808-1918)
Leibgarden (LG) (1625-1918)
Zentralstellen (ZSt) (16. Jh. - 20. Jh.)
Innerösterreichischer Hofkriegsrat (IÖHKR) (1578 - 1749)
Prager Hofkriegsrat (HKR Prag) (1593 - 1611)
Wiener Hofkriegsrat (HKR) (1557 - 1848)
Generalkriegskommissariat (GKK) (1738 - 1768)
Reichs-Generalkriegskommissariat (RGKK) (1793 - 1805)
Kriegsminister-Lacy-Akten (KLA) (1774 - 1801)
Kriegsministerium Erzherzog Karl (Kriegsministerialakten) (KMA) (1801 - 1814)
Hofkammerakten [Fremdprovenienz] (1576-1774)
Spanischer Oberster Hofrat [Fremdprovenienz] (1707 - 1747)
Commercialia (Comm) [Fremdprovenienz] (1751 - 1776)
(Militär-)Hofkommissionen (MilKom) (1703 - 1855)
Kriegsministerium (KM) und Militärliquidierungsamt (MLA) (1848-1931)
Präsidialbüro (1848-1931)
Hauptreihe (1849-1931)
Sonderreihe (1848-1919 (ca.))
Internakten (1875-1922)
Kriegsüberwachungsamt (Ministerialkommission beim KM) (KÜA) (1914 - 1918)
Bücher
Kartei
Akten
Zum ersten Eintrag ...
Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 50 Einträge)
51 28.681-29.260 (1915)
52 29.261-29.900 (1915)
53 29.901-30.530 (1915)
54 30.531-30.880 (1915)
55 30.881-31.410 (1915)
56 31.411-31.900 (1915)
57 31.901-32.620 (1915)
58 32.621-33.100 (1915)
59 33.101-33.800 (1915)
60 33.801-34.330 (1915)
61 34.331-34.750 (1915)
62 34.751-35.280 (1915)
63 35.281-35.670 (1915)
64 35.671-36.200 (1915)
65 36.201-36.680 (1915)
66 36.681-37.070 (1915)
67 37.071-37.500 (1915)
68 37.501-38.020 (1915)
69 38.021-38.520 (1915)
70 38.521-38.950 (1915)
71 38.951-39.400 (1915)
72 39.401-39.840 (1915)
73 39.841-40.450 (1915)
74 40.451-40.760 (1915)
75 40.761-41.350 (1915)
76 41.351-41.920 (1915)
77 41.921-42.420 (1915)
78 42.421-42.970 (1915)
79 42.971-43.440 (1915)
80 43.441-44.000 (1915)
81 44.001-44.510 (1915)
82 44.511-45.100 (1915)
83 45.101-45.630 (1915)
84 45.631-46.200 (1915)
85 46.201-46.770 (1915)
86 46.771-47.320 (1915)
87 47.321-47.700 (1915)
88 47.701-48.060 (1915)
89 48.061-48.580 (1915)
90 48.581-49.100 (1915)
91 49.101-49.680 (1915)
92 49.681-50.340 (1915)
93 50.341-50.960 (1915)
94 50.961-51.470 (1915)
95 51.471-52.100 (1915)
96 52.101-52.590 (1915)
97 52.591-53.100 (1915)
98 53.101-53.620 (1915)
99 53.621-54.200 (1915)
100 54.201-54.720 (1915)
101 54.721-55.260 (1915)
102 55.261-55.700 (1916)
103 55.701-56.200 (1916)
104 56.201-56.860 (1916)
105 56.861-57.370 (1916)
106 57.371-58.000 (1916)
107 58.001-58.550 (1916)
108 58.551-59.030 (1916)
109 59.031-59.630 (1916)
110 59.631-60.130 (1916)
111 60.131-60.670 (1916)
112 60.671-61.150 (1916)
113 61.151-61.640 (1916)
114 61.641-62.190 (1916)
115 62.191-62.700 (1916)
116 62.701-63.250 (1916)
117 63.251-63.880 (1916)
118 63.881-64.480 (1916)
119 64.481-65.070 (1916)
120 65.071-65.650 (1916)
121 65.651-66.150 (1916)
122 66.151-66.650 (1916)
123 66.651-67.110 (1916)
124 67.111-67.600 (1916)
125 67.601-68.170 (1916)
126 68.171-68.700 (1916)
127 68.701-69.200 (1916)
128 69-201-69.780 (1916)
129 69.781-70.270 (1916)
130 70.271-70.850 (1916)
131 70.851-71.320 (1916)
132 71.321-71.860 (1916)
133 71.861-72.410 (1916)
134 72.411-72.920 (1916)
135 72.921-73.400 (1916)
136 73.401-73.980 (1916)
137 73.981-74.560 (1916)
138 74.561-75.020 (1916)
139 75.021-75.560 (1916)
140 75.561-76.180 (1916)
141 76.181-76.780 (1916)
142 76.781-77.410 (1916)
143 77.411-77.970 (1916)
144 77.971-78.580 (1916)
145 78.581-79.110 (1916)
146 79.111-79.520 (1916)
147 79.521-80.080 (1916)
148 80.081-80.570 (1916)
149 80.571-80.950 (1916)
150 80.951-81.600 (1916)
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 140 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
Zentraltransportleitung (ZTL) (1914 - 1918)
Kriegstelegraphen-Zentralleitung (KTZ) (1914 - 1918)
Armee-Oberkommando Erzherzog Albrecht (AOK Albrecht) (1866 - 1868)
K. k. Ministerium für Landesverteidigung (MfLV) (1868 - 1918)
Stiftungen (Stift) (1778-1918)
Mittelbehörden (MBeh) (17. Jh.-20. Jh.)
Territorialkommanden (Terr) (18. Jh. - 20. Jh.)
Militärgerichtsarchiv (MGA) (19. Jh.-1920)
Militäranstalten (Anst) (18. Jh.-20. Jh.)
Militärerziehungs- und Bildungsanstalten (MEB) (18. Jh.-20. Jh.)
Kriegsmarine (Marine) (18. Jh. - 20. Jh.)
Luftfahrt-Archiv (LFT) (1908-1919)
Karten- und Plansammlung (KPS) (1480 (ca.)-)
Bildersammlung und audiovisuelle Sammlungen (BS) (1757-)
Militärische Nachlässe (NL) (1650 (ca.)-)
Manuskripte (MS) (1400-)
Flugschriften-, Plakat- und Zeitungsausschnittesammlung (FPZAS) (1812-)
Startseite
|
Anmelden
|
de
en
fr
it
nl
Suche
Volltextsuche
Feldsuche
Archivplansuche
Letztes Suchresultat
Arbeitsmappen
Info Corner
Kontakt
Als PDF anzeigen
In Arbeitsmappe legen
Markierte VE in Detailansicht anzeigen
Ansicht auf markierte VE einschränken
Einschränkung aufheben
Hilfe
In Arbeitsmappe legen
Arbeitsmappe:
<neue Arbeitsmappe>
Bezeichnung:
This site uses cookies to offer you a safer browsing experience and personalize content.
More
Accept