|
Archivplansuche
Österreichisches Staatsarchiv
Allgemeines Verwaltungsarchiv
Archiv der Republik (1918-)
Ministerratsangelegenheiten (1918-1990)
Oberste Behörden (1918-2003)
Präsidentschaftskanzlei (1918-1992)
Bundeskanzleramt (1918-2003)
Auswärtige Angelegenheiten (1918-2005)
Justiz (1920-2016)
Inneres (1945-2002)
Unterricht, Wissenschaft und Kunst (1920-2005)
Arbeit und Soziales (1918-2004)
Bundesministerium für soziale Verwaltung (1917 - 1940)
Präsidium Volksgesundheitsamt (1917 - 1922)
Präsidium soziale Verwaltung (1917 - 1940)
Sozialversicherung (1918 - 1943)
Sozialpolitik (1918 - 1940)
Freiwilliger Arbeitsdienst (1933 - 1940)
Kriegsbeschädigtenfürsorge (1918 - 1938)
Volksgesundheit (1918-1940)
Bundes-Wohn- und Siedlungsamt (1918 - 1944)
Allgemeine Reihe (1918 - 1944)
Zum ersten Eintrag ...
Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 500 Einträge)
3.119 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt, Linz - Gemeinnützige Baugenissenschaft der freigewerkschaftlich organisierten Arbeiter u... (1935)
3.120 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 21.774 - 22.500 (1935)
3.121 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 22.501 - 26.580 (1935)
3.122 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 26.581 - 29.000 (1935)
3.123 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 29.001 - 30.124 (1935)
3.124 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 30.125 - 35.000 (1935)
3.125 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 35.001 - 38.000 (1935)
3.126 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 38.001 - 43.000 (1935)
3.127 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 43.001 - 47.700 (1935)
3.128 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 47.703 - 48.800 (1935)
3.129 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 48.801 - 49.600 (1935)
3.130 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 49.601 - 52.560 (1935)
3.131 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 52.561 - 56.505 (1935)
3.132 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 56.506 - 62.000 (1935)
3.133 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 62.001 - 67.000 (1935)
3.134 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 67.001 - 71.500 (1935)
3.135 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 71.501 - 74.800 (1935)
3.136 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 74.801 - 88.000 (1935)
3.137 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 88.001 -108.000 (1935)
3.138 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 108.001 -118.000 (1935)
3.139 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 118.001 - Ende (1935)
3.140 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 1 -- 91 (1936)
3.141 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt, Bundes- Wohn- und Siedlungsfonds (Zl. 92) (1936)
3.142 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 93 - 114 (1936)
3.143 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 115 - 470 (1936)
3.144 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 471 - 474 (1936)
3.145 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt, Wien - Stadtgemeinde (Zl. 475) (1936)
3.146 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 476 - 640 (1936)
3.147 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 641 - 945 (1936)
3.148 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 946 - 952 (1936)
3.149 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 953 - 962 (1936)
3.150 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 963 und 966 (1936)
3.151 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt, St. Pölten - Allgemeine Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Unter Wagram (Zl. 965) (1936)
3.152 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 967 - 1.195 (1936)
3.153 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 1.196 - 1.513 (1936)
3.154 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 1.514 - 2.107 (1936)
3.155 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 2.108 - 2.612 (1936)
3.156 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 2.613 - 2.619 (1936)
3.157 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 2.620 - 2.805 (1936)
3.158 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 2.806 - 3.348 (1936)
3.159 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 3.349 - 3.869 (1936)
3.160 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 3.870 - 3.900 (1936)
3.161 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 3.901 - 4.066 (1936)
3.162 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 4.067 - 4.409 (1936)
3.163 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 4.420 - 5.034 (1936)
3.164 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 5.035 - 5.578 (1936)
3.165 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 5.579 - 6.235 (1936)
3.166 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 6.236 - 7.000 (1936)
3.167 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 7.001 - 8.000 (1936)
3.168 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 8.001 - 9.414 (1936)
3.169 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 9.415 - 10.800 (1936)
3.170 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 10.801 - 11.788 (1936)
3.171 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 11.789 - 11.959 (1936)
3.172 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 11.960 - 13.479 (1936)
3.173 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 13.480 - 14.000 (1936)
3.174 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 14.001 - 15.700 (1936)
3.175 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 15.701 - 17.351 (1936)
3.176 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 17.352 - 18.300 (1936)
3.177 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 18.301 - 19.500 (1936)
3.178 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 19.501 - 19.980 (1936)
3.179 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 19.981 - 20.600 (1936)
3.180 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 20.601 - 22.500 (1936)
3.181 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 22.501 - 24.617 (1936)
3.182 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 24.618 - 24.810. (1936)
3.183 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 24.811 - 26.500 (1936)
3.184 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 26.501 - 32.300 (1936)
3.185 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 32.301 - 37.400 (1936)
3.186 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 37.401 - 45.000 (1936)
3.187 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 45.001 - 46.863 (1936)
3.188 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 46.864 - 47.000 (1936)
3.189 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 47.009 - 48.700 (1936)
3.190 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 48.701 - 52.000 (1936)
3.191 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 52.001 - 59.000 (1936)
3.192 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 59.001 - 68.040 (1936)
3.193 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 68.041 - 75.000 (1936)
3.194 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 75.001 - 95.000 (1936)
3.195 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 95.001 - Ende (1936)
3.196 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 1 - 202 (1937)
3.197 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 203 - 210 (1937)
3.198 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 211 - 609; 610/Allgemein, Dotationen (1937)
3.199 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 610/a-e (1937)
3.200 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt, Wiener Stadtgemeinde allgemein; Wiener Siedlungsgesellschaft Neustraßäcker; Stadt Wien -... (1937)
3.201 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt, Gemeinde Wien - Leopoldau; Wiener Siedlungsgesellschaft Aspern (1937)
3.202 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 625 - 632 (1937)
3.203 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt, Wien Wolfsberg (641 I) (1937)
3.204 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt, Wien Wolfsberg (1937)
3.205 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 642 - 1.090 (1937)
3.206 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 1.091 - 1.500 (1937)
3.207 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 1.501 - 1.541 (1937)
3.208 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 1.542 - 1.857 (1937)
3.209 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 1.858 - 2.400 (1937)
3.210 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 2.401 - 2.831 (1937)
3.211 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 2.832 - 3.240 (1937)
3.212 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 3.241 - 3.800 (1937)
3.213 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 3.801 - 4.330 (1937)
3.214 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 4.331 - 5.380 (1937)
3.215 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 5.381 - 6.900 (1937)
3.216 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 6.901 - 7.595 (1937)
3.217 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt, Linz - Bundes- Wohn- und Siedlungsgenossenschaft; Randsiedlung Steyr (Zl. 7.596) (1937)
3.218 Bundes- Wohn- und Siedlungsamt Zl. 7.597 - 9.400 (1937)
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 141 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds (1918 - 1944)
Bauakten (1918 - 1944)
Geschäftsbücher (1918 - 1944)
Namenskarteien (1918 - 1944)
Jugend- und Wohlfahrtsamt (1918 - 1932)
Zentralgewerbeinspektion (1934 - 1945)
Kriegsgeschädigtenfonds (Generaldirektion) (1922 - 1940)
Nachlass Rudolf Schromm (1878-1941)
Nachlass Josef Halusa (1878-1951)
Diverse Geschäftsbücher (1918-1940 (ca.))
Volksernährungsamt (1916-1927)
Bundesministerium für Volksernährung 2. Republik (1945-1949)
Bundesministerium für soziale Verwaltung 2. Republik (1945-2004)
Gesundheit, Umwelt, Familie, Jugend, Sport (1972-2004)
Handel, Bergbau, Bauten und Technik (1918-1991)
Land- und Forstwirtschaft (1918-1994)
Verkehr (1842-2005)
Landesverteidigung (1918-1992)
Finanzen (1918-2005)
Monopole (1866-1987)
Zivile Evidenzen (1915-2003)
Militärische Evidenzen (1938-1945)
Militärakten NS-Zeit (1938-1955)
Zivilakten der NS-Zeit (1938-1945)
Wirtschaftsarchive (1870-2004)
Selekte (1919-1926)
Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Kriegsarchiv
|