Angaben zur Identifikation |
Signatur: | AT-OeStA/FHKA SUS Realien B 1 |
Titel: | Münzentwürfe aus Hall |
Entstehungszeitraum: | 1771 |
Stufe: | Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File) |
Frühere Signaturen: | Münz- und Bergwesen, rote Nr. 1772, Zl. 4 ex Jänner 1771 |
|
Angaben zum Umfang |
Umfang: | Fol. 457-478 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Aktenzahl (Nr.) von - bis: | 4 ex Jänner 1771 |
Darin: | Fol. 460, Einseit-Abdrücke, Zinn-Blättchen. 5 Talerstücke mit einer Abbildung von Maria Theresia und Joseph II., 1765 und 1770. Zwei 30 Kreuzerstücke, Maria Theresia 1771. Fünf 20 Kreuzerstücke, Maria Theresia 1770. Zwei 10 Kreuzerstücke, Joseph II. 1770. Fol. 461, Blei-Blättchen. 4 Talerstücke 1771. Zwei 30 Kreuzerstücke 1770, 1771. Drei 20 Kreuzerstücke |
Sprache: | Deutsch |
Geographische Angaben: | Hall |
|
|
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=1533390 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|