| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | AT-OeStA/AVA PKF PS II A-I/3 |  
				| Titel: | Grenzen zwischen Österreich und der Tschechoslowakei (Nr. 4454/1) |  
				| Entstehungszeitraum: | ca. 1925 |  
				| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Umfang |  
				| Umfang: | 1 Blatt |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Archivalienart: | Karte |  
				| Format B x H (cm): | 80,3x62,3 |  
				| Massstab: | 1:25.000 |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Benutzung |  
				| Reproduktion vorhanden: | Nicht vorhanden |  | 
		| 
			
				| Angaben zu verwandtem Material |  
				| Orginale (Existenz, Aufbewahrungsort): | Lade 83 |  | 
		|  | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1955 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=3288053 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Weiterempfehlen |  | 
		|  |