Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/HHStA SB Kartensammlung F, Ke 3-7/5-19 |
| Titel: | 1. Grenzkarte von Bukowina und Siebenbürgen zu Moldau und Walachei. Projekt nach dem Generalfeldmarschall Prinz von Sachsen Coburg nach dem Friedensschluss die Grenze mit der Moldau und Wallachei festlegen will. Bemerkung: Der große Milkow Fluss ist von seinem Ursprung bis zur Mündung in den Putna Fluss zur Grenze bestimmt. Kolorierte Handzeichnung des Flussverlaufes von Seret (Szeret), Pruth und Miletina bis zur Stadt Fokschan. 2. Grenzkarte, zwischen Siebenbürgen und Bukowina, dann auch zwischen Walachei und der Moldau, von der Türkei bestätigt. |
| Entstehungszeitraum: | 1775 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | Grenzkarte 1: s.d., ca. Ende 18.Jh. |
| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |
| Frühere Signaturen: | StAbt Türkei III/14; UR TUK 1031 |
|
Angaben zum Umfang |
| Umfang: | 2 kolorierte Handzeichnungen auf Leinen aufgezogen |
|
Angaben zu verwandtem Material |
| Verwandtes Material: | vgl. den Bericht des Freiherrn von Thugut, ddo. Konstantinopel 1775 Mai 12, Nr. 10-A, ad 1775 Mai 7 |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | siehe auch: AT-OeStA/HHStA UR TUK 1031 Vertrag zwischen Kaiserin Maria Theresia, Kaiser Josef II. als Mitregent und Sultan Abdülhamid I. über die Abtretung der Bukowina an Österreich und die Regulierung der siebenbürgisch-türkischen Grenze., 1775.05.07 (Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File))
|
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1805 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=4245893 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |