| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | AT-OeStA/FHKA NHK MBW Akten II.Abt. 1299.1 |  
				| Titel: | Farb- und Erzwesen, Berggrün, Zinnober, Arsen, Scheidwasser und Produkte, Zl. 1.500/1776-4.596/1776 |  
				| Entstehungszeitraum: | 04.1776 - 12.1776 |  
				| Stufe: | Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File) |  
				| Frühere Signaturen: | 627 |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Aktenzahl (Nr.) von - bis: | 1.500/1776-4.596/1776 |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Benutzung |  
				| Reproduktion vorhanden: | Nicht vorhanden |  | 
		|  | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1806 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=647419 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Weiterempfehlen |  | 
		|  |