| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS A  I Himmelskarten, 8 |  
				| Titel: | Beide Himmelshalbkugeln in stereographischer Polarprojektion |  
				| Entstehungszeitraum: | 1807 |  
				| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Umfang |  
				| Umfang: | 1 |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Autor/Fotograf/Künstler: | nach des Herrn Jos. Marx Freiherrn von Liechtenstern Entwurf und Angabe bearbeitet von Franz von Pinter, gestochen von Jos. Schütz |  
				| Ort: | Wien |  
				| Provenienz: | am 6. 4. 1811 von der innerösterreichischen Kadettenkompanie in Cilli gratis |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Archivalienart: | Karte |  | 
		|  | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1837 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=1340834 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Weiterempfehlen |  | 
		|  |