| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS A  I Himmelskarten, 9-2 |  
				| Titel: | Himmelskugel, auf welcher der Stand der Gestirne für den 1. Jänner 1850 dargestellt ist |  
				| Entstehungszeitraum: | 1824 |  
				| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Umfang |  
				| Umfang: | 1 |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Autor/Fotograf/Künstler: | Jos. Jüttner, Hauptmann der k. k. österreichischen Artillerie |  
				| Ort: | Prag |  
				| Provenienz: | Oktober 1922 im Tauschwege vom Heeresmuseum |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Archivalienart: | Karte |  | 
		| 
			
				| Weitere Bemerkungen |  
				| Bemerkungen: | Globus |  | 
		|  | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1854 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=1346607 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Weiterempfehlen |  | 
		|  |