Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS LB K VII e 23-4 alpha |
| Titel: | Eisenbahn Wien-Aspang |
| Entstehungszeitraum: | 1882 |
| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |
|
Angaben zum Umfang |
| Umfang: | 1 |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | von Lambert Märzroth. Illustrationen von A. A. Blamauer |
| Herausgeber/Verleger: | Herausgegeben vom Österreichischen Touristen-Club |
| Ort: | Wien |
| Provenienz: | ohne Grundbuchsdaten 3. Oktober 1973 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Führer auf der k. k. priv. Eisenbahn Wien-Aspang. Mit 5 Illustrationen |
| Archivalienart: | Buch |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1912 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=1422800 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |