| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS B V a, 19 Gamma |  
				| Titel: | Atlas national et général de la France en 20 cartes, divisée en ses 83 départemens et 547 districts… |  
				| Entstehungszeitraum: | 1790 |  
				| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Autor/Fotograf/Künstler: | Desnos ? |  | 
		|  | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1820 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=1587901 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Weiterempfehlen |  | 
		|  |