| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | AT-OeStA/HHStA LA KA Aggsbach 2-1 |  
				| Titel: | Amt Aggsbach (Aggstein, Arnsdorf und Mautern) |  
				| Entstehungszeitraum: | 1580 - 1796 |  
				| Stufe: | Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File) |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Umfang |  
				| Umfang: | fol. 1-292 |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Benutzung |  
				| Reproduktion vorhanden: | Nicht vorhanden |  | 
		|  | 
		| Deskriptoren | 
		| Einträge: |  Aggsbach  (Ort\Österreich\Politische Struktur (aktuell)\Niederösterreich\Melk) | 
		|  |  Mautern  (Ort\Österreich\Politische Struktur (aktuell)\Niederösterreich\Krems) | 
		|  |  Arnsdorf  (Ort\Österreich\Politische Struktur (aktuell)\Niederösterreich\Krems) | 
		|  |  Schönbühel-Aggstein  (Ort\Österreich\Politische Struktur (aktuell)\Niederösterreich\Melk) | 
		|  | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1826 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=180711 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Weiterempfehlen |  | 
		|  |