| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS LB K VII m 12 |  
				| Titel: | Idealplan von einem Teil des Königreichs Bosnien und zwar der Gegend zwischen Kotter Skender Wacup, Travnik, Sarajevo, Zenitza, Xepcze, Maglai, Teschain und Doboi liegt, samt Bericht Nr.8 vom 11.September 1783 |  
				| Entstehungszeitraum: | 1783 |  
				| Stufe: | Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File) |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Umfang |  
				| Umfang: | 4 |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Autor/Fotograf/Künstler: | Held |  | 
		| 
			
				| Weitere Bemerkungen |  
				| Bemerkungen: | Mit 1 Heft |  | 
		|  | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1813 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=2138937 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Weiterempfehlen |  | 
		|  |