Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS LB K VII k, 94 F |
| Titel: | ";ilitärische Beschreibung der beiden Ufer des Neuhäusler- Donauarmes von der Brücke bei Verekny oder Trutendorf an bis zum Einflusse der Waag bei Guta, dann der von diesem Arme in die Gegend von Tyrnau und an die Hauptstrasse von Pressburg nach Komorn führenden Wege" |
| Entstehungszeitraum: | 1809 |
| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |
|
Angaben zum Umfang |
| Umfang: | 1 Heft Schrift mit 1 Oleate |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Hauptm. Wirker |
| Provenienz: | II/257 |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1839 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=2237146 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |