| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS GPA Ausland R-Z Stettin 1, 1 |  
				| Titel: | Übersichtsplan der Stadt, Festungswerke mit der nächsten Umgebung und den eingezeichneten Belagerungsarbeiten der churbrandenburgischen Truppen im Jahre 1677 und einem Journale mit den täglichen Vorfallenheiten |  
				| Entstehungszeitraum: | vor 1780 |  
				| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |  | 
		|  | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1809 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=3968007 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Weiterempfehlen |  | 
		|  |