Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS B IX b, 22-08 |
| Titel: | Geologische Übersichtskarte der Küstenländer von Österreich-Ungarn und der angrenzenden Gebiete von Krain, Steiermark und Kroatien mit besonderer Rücksicht auf die Verbreitung der Süß- und Brackwasser-Facies der Liburnischen Stufe oder der unetrsten Schichtengruppe der Eozänformation in Görz-Gradisca, Krain, Triest, Kroatien und Dalmatien |
| Entstehungszeitraum: | 1878 |
| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |
|
Angaben zum Umfang |
| Umfang: | 1 |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | nach den Aufnahmen der k. k. geologischen Reichsanstalt und speziell auf Grundlage der Im jahre 1857, 1858, 1859 und 1861 selbst durchgeführten Aufnahmen sowie neuerer eigener Beobachtungen entworfen von Dr. Guido Stache, k. k. Oberbergrat und Chefgeologe der Geographischen Reichsanstalt in Wien |
| Herausgeber/Verleger: | Luth. geogr. Anstalt F. Köke, Verlag A. Hölder |
| Ort: | Wien |
| Provenienz: | 16. 10. 1950 erhalten von der Administrativen Bibliothek des Bundeskanzleramtes, Zl. 2259/1950 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Lithographie |
| Archivalienart: | Karte |
| Massstab: | 1 : 1 008 000 |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1908 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=6237083 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |