Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS B IV c, 52-61 |
| Titel: | Aral-Karte. Für den Fernverkehr |
| Entstehungszeitraum: | 1971 - 1972 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | Ausgabe 71/72 |
| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |
|
Angaben zum Umfang |
| Umfang: | 1 |
|
Angaben zum Kontext |
| Herausgeber/Verleger: | Herausgeber und Redaktion: Aral Aktiengesellschaft. Verlag und Herstellung: Busche. Ausgabe V/4 |
| Ort: | Dortmund |
| Provenienz: | ohne Grundbuchdaten, 14. 6. 1995 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Geographische Angaben: | Westdeutschland |
| Inhalt: | Druck |
| Archivalienart: | Karte |
| Massstab: | 1 : 1 200 000 |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.2002 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=6367099 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |