Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS B IV c, 81-200 alpha |
| Titel: | Post- und Eisenbahn-Reisekarte Deutschland, Holland, Belgien, der Schweiz, Italien bis Neapel, dem größten Teile von Frankreich, Ungarn, Polen et cetera. Mit besonderer Berücksichtigung auf Eisenbahnen und Dampfschifffahrt und unter Beigabe mehrerer Tabellen |
| Entstehungszeitraum: | 1858 |
| Stufe: | Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File) |
|
Angaben zum Umfang |
| Umfang: | 1 |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Originalzeichnung von G. Hanser, kgl. bayr. Oberlieutenant, Stahlstich der Kunst- und geographischen Anstalt in Nürnberg |
| Herausgeber/Verleger: | Verlag von F. Paterno |
| Ort: | Wien |
| Provenienz: | Handel-Mazzetti, 6. 2. 1984 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Druck |
| Archivalienart: | Karte |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1888 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=6369287 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |