| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | AT-OeStA/HHStA SB Sammlungen Bilder Gebäude Innsbruck 1 |  
				| Titel: | Ansichtskarte: Innsbruck - Maria-Theresien-Straße |  
				| Entstehungszeitraum: | keine Angabe |  
				| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Archivalienart: | Ansichtskarte |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Beschreibung: | Blick auf die Annasäule, im Hintergrund die Nordkette mit Frau Hittspitze, Sattelspitzen, Seegrubenspitzen und Hafelekar. Im Vordergrund eine Garnitur der elektrischen Straßenbahn |  
				| Verlag: | B. Lehrburger, Nürnberg |  
				| Ort: | Innsbruck |  
				| Anzahl: | 1 |  
				| Ansichtsbild: |  |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Benutzung |  
				| Copyright: | Österreichisches Staatsarchiv |  
				| Reproduktion vorhanden: | Digitale Aufnahme |  
				| Reproduktionsbestimmungen: | Kopie vom Digitalisat |  | 
		|  | 
		| Deskriptoren | 
		| Einträge: |  Innsbruck  (Ort\Österreich\Politische Struktur (aktuell)\Tirol) | 
		|  | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=2082411 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Weiterempfehlen |  | 
		|  |