| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | AT-OeStA/HHStA SB Sammlungen Bilder Gebäude Wien 58 |  
				| Titel: | Projekt für den Umbau der Franzensbrücke der Bauunternehmung E. Gaertner. Ing. E. Gaertner, k. k.  Baurath, Ing. Ed. Swoboda, Architekt Olbrich |  
				| Entstehungszeitraum: | ca. 1896 |  
				| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Archivalienart: | Bildliche Darstellung (Zeichnung, Aquarell usw.) |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Beschreibung: | Entwurf der Franzensbrücke |  
				| Format B x H (cm): | 50 x 40; Bild der Brücke: 31,5 x 21,5 |  
				| Anzahl: | 1 |  
				| Ansichtsbild: |  |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Benutzung |  
				| Copyright: | Österreichisches Staatsarchiv |  
				| Reproduktion vorhanden: | Digitale Aufnahme |  | 
		| 
			
				| Weitere Bemerkungen |  
				| Bemerkungen: | Die Franzensbrücke überquert den Donaukanal in Wien und verbindet die Bezirke 2 und 3, Leopoldstadt und Landstraße. 
 |  | 
		|  | 
		| Deskriptoren | 
		| Einträge: |  Olbrich, Joseph Maria (1867-1908), Österreich, Architekt  (Person\Künstler) | 
		|  |  Wien  (Ort\Österreich\Politische Struktur (aktuell)) | 
		|  |  02. Leopoldstadt  (Ort\Österreich\Politische Struktur (aktuell)\Wien) | 
		|  |  03. Landstraße  (Ort\Österreich\Politische Struktur (aktuell)\Wien) | 
		|  | 
		| Behältnisse | 
		| Anzahl: | 1 | 
		|  | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=2717418 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Weiterempfehlen |  | 
		|  |