Angaben zur Identifikation |
Signatur: | AT-OeStA/HHStA KA Kabinettskanzlei Indices 71-M |
Titel: | Marine (auch Schifffahrt), Militärsachen, Ministerien in Cisleithanien, Ministerien in Ungarn, Ministerräte, Mieten, Musiksachen, Mauten, Museen, Markenschutz, Maß (auch Gewicht), Münzwesen, Monumente, Met, Meteorologie, Medaillen, Mondsee-Steindorf Eisenbahn, Marmaros-Sziget-Szlatina Eisenbahn, Marmaros-Bocsko Eisenbahn, Mochov-Porcian Eisenbahn, Marchtal Eisenbahn, Marmarossziget-Szigetkamara-Szlatina Eisenbahn, Mechov-Celakovic-Brandeis Eisenbahn, Modran-Nusle Eisenbahn, Mitrovic-Vinkovec Eisenbahn Länder, Orte, Gewässer Personennamen |
Entstehungszeitraum: | 1890 |
Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Ansichtsbild: |
|
1
|
|
2
|
|
3
|
|
4
|
|
5
|
|
6
|
|
7
|
|
8
|
|
9
|
|
10
|
|
11
|
|
12
|
|
13
|
|
14
|
|
15
|
|
16
|
|
17
|
|
18
|
|
19
|
|
|
Angaben zur Benutzung |
Reproduktion vorhanden: | Digitale Aufnahme |
|
|
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1920 |
Erforderliche Bewilligung: | Kein Zugang (Reservatbestand) |
Physische Benützbarkeit: | Nicht möglich |
Zugänglichkeit: | Ausgewählte Archivmitarbeiter/-innen |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=4467845 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|